Entretanto, o novo Moto G5 tem recebido muitas críticas desde seu lançamento, à começar por seu design que de cara eu também não gostei muito, mas ao pegar ele em mãos, mudei de ideia, é simplesmente espetacular, muito bonito!
O novo Moto G5 é um dispositivo Android com características bem relevantes, com um processador de 64 Bits, Snapdragon de oito núcleos (Octa-core), e uma GPU Adreno 505, permite ao usuário fazer desde tarefas simples, as mais elevadas, podendo rodar a maioria dos jogos HD, de alta qualidade, disponíveis na Google Play Store. A Lenovo resolveu manter a tela de 5 polegadas nessa nova geração, porém com uma resolução melhor, Full HD de 1920x1080p, isso deixa o Moto G5 num patamar alto, comparado aos tops de linha, sem falar de seu Design, com um acabamento impecável de metal. Se levarmos em consideração que ele é um aparelho intermediário, não deixa a desejar em nada. Sem falar das suas câmeras, com uma câmera principal de 13Mgpxs, tira fotos com uma resolução fantástica de 4128x3096 pixels, e filma em full HD na incrível resolução de 1920x1080 pixels 30fps, e em câmera lenta em HD, 720 pixels. O Moto G5, tem uma memória interna de 32GB, que pode ser expandida com ajuda de um micro sd de até 128GB, ele é Dual Sim, todas as entradas com suporte a 4G LTE, conta ainda com GPS, wifi, bluetooth, rádio, Sensor de impressão digital. O Moto G 5ª geração, é realmente um intermediário com todas as características de um top de linha, um aparelho incrível!
CONHEÇA NOSSO CANAL NO YOUTUBE
Modelo e características físicas |
Motorola Moto G5 XT1672 32GB
|
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G5 XT1672 32GB |
Modelo conhecido também | Lenovo Moto G5 Dual-Sim 2GB RAM |
País ou região onde é vendido | Brasil |
Lançamento / Disponibilidade | março, 2017 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 9,5 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 73 x 144,3 milímetros |
Peso | 145 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Resistente à água (não mergulhar) |
Sistema operacional (SO) | |
Sistema operacional | Android 7.0 Nougat |
Atualização firmware | Android 7.1 Nougat |
Hardware e memória | |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (28nm) |
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 1.4Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.1Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 505 450Mhz |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
Memória Interna | 32GB (22GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | SD de até 128GB segundo fabricante & 256GB segundo usuários; microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | |
Tipo da tela | TFT LCD IPS |
Tamanho em polegadas | 5" polegadas |
Proporção da tela | ~65,4% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 441 PPI |
Cores | 16 milhões |
Rede de telefonia e dados móveis | |
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat4 700/850/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,28) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Velocidade máxima download | 150 Mbps |
Velocidade máxima upload | 50 Mbps |
Mensageria e chamada | |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | |
Câmera principal | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/2.0 |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | Full HD (1920 x 1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 |
Multimídia | |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263 |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Motorola Moto G5 XT1672 32GB |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.2 com A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n + MIMO |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | Motorola Moto G5 XT1672 32GB |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash player | Não suporta |
Java | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro Proximidade Bússola Luminosidade Giroscópio Biométrico (impressão digital) |
Outras características | - Cores: Cinza, Dourado - USB OTG On-The-Go - Corpo de alumínio e plástico - WiFi direct, hotspot - Nanorrevestimento resistente a respingos d'água |
Bateria e autonomia | Motorola Moto G5 XT1672 32GB |
Tipo da bateria | Polímeros de Lítio (LiPo) - Removível |
Ampére da bateria | 2800 mAh |
Modelo da bateria | GK40 |
0 comentários:
Postar um comentário