CONHEÇA NOSSO CANAL NO YOUTUBE
Modelo e Características Físicas | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
Marca | Motorola |
Modelo | Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
Modelo conhecido também | Motorola Moto G3, Motorola XT1544, Motorola Osprey |
País ou região onde é vendido | Brasil |
Lançamento / Disponibilidade | julho, 2015 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 11,6 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 72,4 x 142,1 milímetros |
Peso | 155 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | A prova d'água (IPxx certificado) |
Sistema Operacional (SO) | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
Sistema Operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
Atualização firmware | Android 6.0/6.0.1 Marshmallow |
Hardware e Memória | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
CPU / Processador | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 / ARM Cortex-A53 |
Clock Processador / Núcleos | 1400Mhz 64bits Quad-Core |
Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 306 400Mhz |
Memória Interna | 16GB (11,81 GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 32GB microSD (Fabricante) Até 2T (Segundo usuários) |
Rede de Telefonia e Dados | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
Dual Chip | Dual SIM Stand-by - Chamada ativa em uma das linhas |
Slots SIM Card | 2 chips Dual Chip |
Tipo do Sim Card | micro SIM (3FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat4 700/1700/2100/2600 (Bands 4,7,28) |
Rede Dados | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede Dados SIM2 | GPRS, EDGE |
Velocidade Máxima Download | 150 Mbps |
Velocidade Máxima Upload | 50 Mbps |
Mensageria e Chamada | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
MMS | Suporta |
Suporta | |
Push Mail | Suporta |
Viva Voz | Suporta |
Video Chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Tela e Sistema Gráfico | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
Tamanho em polegadas | 5" |
Tipo da Tela | TFT LCD IPS |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da Tela | 720 x 1280 pixels |
PPI (Pixels por Polegada) | 294 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
Câmera Fotográfica / Filmadora | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
Câmera Principal | 13 MegaPixels (12,78) |
Resolução Câmera Principal | 4128 x 3096 pixels |
Flash | Flash LED duplo |
Zoom | Somente zoom digital |
Autofocus | Suporta |
Touch focus | Suporta |
Smile detection | Suporta |
Face detection | Suporta |
Tamanho do Sensor | especificação não cadastrada |
Abertura Focal (Aperture) | f/2.0 |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto/video e HDR foto na frontal |
Câmera frontal | 5,0 MegaPixels (5,04) |
Resolução Câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
Multimídia | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
Gravação de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Gravação de Vídeo Câmera 2 | HD (1280 x 720 pixels) |
Rádio | FM |
TV | TV digital |
Formatos de Vídeo | MP4, H.264, H.263, MKV |
Formatos de Áudios | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para Áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras Funções | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / Ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador Web | HTML, XHTML, HTML5 |
Flash Player | Não suporta |
Java | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade e Luminosidade |
Outras características | - Cores: Preto, Branco - Motorola Moto G 3ª Geração - Motorola Assist - GPS Beidou - WiFi hotspot - IPX7 certified: resistente à água até 1 metro por 30min |
Bateria e Autonomia | Motorola Moto G 2015 XT1544 Dual DTV |
Tipo da Bateria | Íons de Lítio - Fixa |
Ampére da Bateria | 2470 mAh |
0 comentários:
Postar um comentário